1. 雷霆 120-109 步行者
999策略手机版| 对阵 | 大比分 | 关键事件 | 来源 |
||-|||
| 雷霆 vs 步行者 | 3-2 | G1步行者111-110压哨绝杀 | 维基百科 |
| | | G2雷霆120-109扳平 | |
| | | G3雷霆胜,SGA 34+8 | |
| | | G4雷霆111-104再胜 | |
| | | G5雷霆120-109夺赛点 | |
以下为总决赛场均数据领先者(截至G5):
| 数据类别 | 球员 | 球队 | 数值 |
|-||--|--|
| 得分 | 亚历山大(SGA) | 雷霆 | 34.0 |
| 篮板 | 切特·霍姆格伦 | 雷霆 | 15.0 |
| 助攻 | 哈利伯顿 | 步行者 | 7.0 |
| 抢断 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 步行者 | 5.0 |
| 盖帽 | 霍姆格伦/西亚卡姆 | 雷霆/步行者 | 2.0 |
>注:哈利伯顿G5仅得17分且上半场挂零,状态波动显著影响战局 。
> 雷霆当前夺冠概率升至89% ,步行者背水一战需主场扳平。
1. 西部冠军:雷霆
2. 东部冠军:步行者
以上整合信息来自NBA中国官网、雅虎体育、新浪体育及维基百科等权威来源 。如需实时比分或完整数据,可访问[NBA官网赛程页]或[腾讯体育NBA赛程]。